قيمت سوخت در کشورهای جهان
لیست قیمت سوخت کشورها
کشور | بنزین با سرب | بنزین بدون سرب |
| |||||
قیمت | قیمت | درصد | گازوئیل | گاز | واحد ارز | واحد | آخرین به روز رسانی | |
آلبانی | - | 136149 | 95100 | 129-135 | - | ALL | لیتر | 21/08/09 |
آندورا | - | 1.025 1.075 | 95 98 | 0.853 | - | EUR | لیتر | 12/08/09 |
آزاراس | - | 1.050 1.110 | 95 98 | 0.880 | - | EUR | لیتر | 18/04/09 |
آرژانتین | - | 2.90 3.503.79 | up to 92 92-95over 95 | 2.82 | - | ARS | لیتر | 05/08/09 |
ارمنستان | 370 | 330 350 | - | 2405 | 350 | AMD | لیتر | - |
استرالیا | - | 1.267 | 95 | 1.252 | - | AUD | لیتر | 16/08/09 |
اتریش | - | 1.113 1.264 | 95 98 | 1.015 | - | EUR | لیتر | 17/08/09 |
آذربایجان | 16001500 | 1800 | 95 | 750 | 650 | AZM | لیتر | - |
بالریک | - | 1.0911.214 | 95 98 | 0.969 | - | EUR | لیتر | 18/08/09 |
بلژیک | - | 1.370 1.387 | 95 98 | 1.075 | - | EUR | لیتر | 17/08/09 |
بلاروس | - | 1.760 2.220 2.5303.500 | 80 92 9598 | 2.020 | 1.250 | BYR | لیتر | 10/07/09 |
بوسنی و هرز گوین | - | 1.66 1.82 | 95 98 | 1.62 | - | BAM | لیتر | 17/08/09 |
برزیل | - | 2.489 | - | 1.993 | 2.799PER KG | BRL | لیتر | 15/08/09 |
بلغارستان | - | 2.00 2.19 | 95 98 | 1.88 | - | BGL | لیتر | 17/08/09 |
بوراندی | - | 1.250 | - | 1.350 | - | BIF | لیتر | 30/04/07 |
کانادا | - | 1.013 1.1031.119 | 92 95 98 | 0.917 | - | CAD | لیتر | 11/08/09 |
کامرون | - | 584 | - | 535 | - | XAF | لیتر | 01/05/07 |
جزایر قناری | - | 0.660 0.740 | 95 98 | 0.580 | - | EUR | لیتر | 01/04/09 |
آفریقای مرکزی | - | 700 | - | 675 | - | XAF | لیتر | 30/03/07 |
چاد | - | 650 | - | 600 | - | XAF | - | 03/03/07 |
شیلی | - | 520 542 571 | 93 95 97 | 418 | - | CLP | لیتر | 06/08/09 |
| چین | - | 5.80 6.20 6.60 | 90 93 97 | 6.23-7.17 | - | CYN | لیتر | 28/08/08 |
کوته دیور | - | - | - | 567 | - | CFA | لیتر | 01/07/08 |
کرواسی | - | 7.447.50 | 95 98 | 6.67 | - | HRK | لیتر | 17/08/09 |
کوبا | 95 | 1.080 regular | - | 1.080 | - | USD | لیتر | 08/12/08 |
قبرس | - | 0.9690.992 | 95 98 | 0.893 | - | EUR | لیتر | 18/08/09 |
جمهوری چک | - | 29.20 30.50 | 95 98 | 26.80 | - | CZK | لیتر | 17/08/09 |
دانمارک | - | 10.42 10.76 | 95 98 | 8.88 | - | DKK | لیتر | 17/08/09 |
دومینیکن | - | 149.20 159.30 | 89 95 | 123.80 | 14.74per Ib | DOP | AM. gal | 15/08/09 |
اکوادور | 80 89 | - | - | 0.900 | - | USD | AM. gal | 01/08/09 |
مصر | 1.75 1.85 2.75 | - | - | 1.10 | - | EGP | لیتر | 20/08/08 |
استونی | - | 15.1515.65 | 95 98 | 14.55 | - | EEK | لیتر | 17/08/09 |
فنلاند | - | 1.361 1.393 | 95 98 | 0.964 | - | EUR | لیتر | 01/04/09 |
فرانسه | - | 1.277 1.313 | 95 98 | 1.046 | 0.675 | EUR | لیتر | 14/08/09 |
جمهوری گابن | - | 595 | - | 470 | - | XAF | لیتر | 03/03/07 |
آلمان | - | 1.349 1.429 | 95 98 | 1.116 | - | EUR | لیتر | 17/08/09 |
غنا | - | 1039 1119 | 91 95 | 1024 | - | GHC | لیتر | 28/11/07 |
یونان | - | 0.880 1.083 | 95 98 | 0.912 | - | EUR | لیتر | 01/04/09 |
گواتمالا | - | 19.70 20.62 | 88 95 | 16.49 | - | GTQ | AM. gal | 15/04/09 |
جزیره گورنسی | - | 0.69-0.75 | - | 0.80 | - | GBP | لیتر | 19/02/09 |
هایتی | - | 171 173 | 91 95 | 106 | - | HTG | لیتر | 22/04/07 |
هنگ کنگ | - | 6.93 | - | 8.07 | - | HKD | لیتر | 15/04/09 |
مجارستان | - | 263 | 95 | 257 | 155 | HUF | لیتر | 09/04/09 |
ایسلند | - | 166.40 | 95 | 168.80 | - | ISK | لیتر | 19/05/09 |
هندوستان | - | 44.5549.90 | - | 34.94-35.60 | - | INR | لیتر | 31/10/07 |
اندونزی | - | 5,900 6,500 | 92 95 | 6,900 | - | IDR | لیتر | 15/04/09 |
ایران | 92 | - | - | 165 | - | IRR | لیتر | 31/03/09 |
ایرلند
| - | 1.014 | 95 | 0.970 | - | EUR | لیتر | 01/04/09 |
اسرائیل | 98 | 5.21 5.36 | 95 96 | 9.02 | - | ILS | لیتر | 19/02/09 |
ایتالیا | - | 1.189 1.286 | 95 98 | 1.118 | - | EUR | لیتر | 01/04/09 |
جامائیکا | - | 58.98 61.62 63.41 | 87/E10 87 90 | 61.93 | - | JMD | لیتر | 19/03/09 |
ژاپن | - | 109 120 | 90 100 | 102 | 76.2 | JPY | لیتر | 19/03/09 |
جرسی | LRP | - | - | 0.96 | - | GBP | لیتر | 19/02/09 |
جردن | - | 0.350 0.405 | 90 95 | 0.355 | - | JOD | لیتر | 30/03/09 |
کنیا | - | 79.00 | 93 | 74.00 | - | KES | لیتر | 23/02/09 |
کره جنوبی | - | 1,699 | - | 1,599 | - | KRW | لیتر | 23/10/08 |
کویت | 98 | 0.060 0.065 | 91 95 | 0.055 | - | KWD | لیتر | 24/02/09 |
لاتویا | - | 0.667 0.662 | 95 98 | 0.632 | - | LVL | لیتر | 01/04/09 |
لبنان | - | 1,360 1,360 | 95 98 | 750 | - | LBP | لیتر | 20/05/09 |
لیتوانی | - | 3.31 3.45 | 95 98 | 2.92 | - | LTL | لیتر | 01/04/09 |
لوکزامبورگ | - | 0.911 0.934 | 95 98 | 0.880 | 0.394 | EUR | لیتر | 17/03/09 |
مقدونیه | 96 | 54.50 56.50 | 95 98 | 44.50 | 31.50 | MKD | لیتر | 14/04/09 |
ماداگاسکار | - | 2.330 | 95 | 1.930 | - | MGA | لیتر | 16/01/07 |
مادیرا | - | 1.080 1.223 | 95 98 | 0.910 | - | EUR | لیتر | 01/04/09 |
مالزی | - | 1.80 | 97 | 1.70 | - | MYR | لیتر | 18/03/09 |
مالی | - | 615 | - | 525 | - | XOF | لیتر | 12/04/07 |
مالتا | 98 | 0.99 | 95 | 0.95 | - | EUR | لیتر | 15/04/09 |
موریتوس | - | 32.50 | - | 30.20 | - | MUR | لیتر | MARCH07 |
مکزیک | - | 7.72 9.57 | 87 92 | 7.73 | - | MXN | لیتر | 15/04/09 |
مالدیو | - | 8.29 8.59 8.99 | 90 92 95 | 10.29-10.79 | - | MDL | لیتر | 26/01/09 |
مونتنگرو | - | 0.990 1.000 | 95 98 | 0.980 | - | EUR | لیتر | 01/04/09 |
ماراکو | - | 11.27 | 95 | 7.24-10.15 | - | MAD | لیتر | 27/08/08 |
موزانبیک | - | 33.89 | - | 28.14 | - | MZM | لیتر | 22/02/07 |
نامیبی | 93 95 | - | - | 7.20 | - | NAD | لیتر | 23/01/09 |
هلند | - | 1.351 1.408 | 95 98 | 1.025 | - | EUR | لیتر | 01/04/09 |
نیوزلند | - | 1.64 | 91 | 1.01 | - | NZD | لیتر | 18/03/09 |
نیجریه | - | 65 | - | 65 | - | NGN | لیتر |
|
نروژ | - | 11.50 11.90 | 95 98 | 11.90 | - | NOK | لیتر | 17/03/09 |
عمان | - | 0.114 0.120 | 90 95 | 0.146 | - | OMR | لیتر | 19/01/07 |
پاکستان | 85-87 | 57.14 | 97 | 72.08 | - | PKR | لیتر | 18/03/09 |
پاراگوئه | 85 | 5,590 6,840 | 95 97 | 6,090 | - | PYG | لیتر | 27/12/08 |
پرو | 84 | 12.02 12.85 | 95 97 | 8.96 | - | PEN | AM. gal | 18/09/09 |
فلیپین | 95 | 51.83 54.07 | 93 95 | 55.98-57.97 | - | PHP | لیتر | 21/07/08 |
پولند | - | 3.80 4.00 | 95 98 | 3.67 | 1.80 | PLN | لیتر | 13/03/09 |
پرتقال | - | 1.156 1.296 | 95 98 | 0.979 | 0.600 | EUR | لیتر | 17/03/09 |
رمانی | - | 3.35 3.92 | 95 99 | 3.37 | - | RON | لیتر | 17/03/09 |
روسیه | - | 20.99 21.94 | 95 98 | 20.11 | - | RUB | لیتر | 17/03/09 |
عربستان | - | 0.45 0.60 | 91 95 | 0.37 | - | SAR | لیتر | 18/01/07 |
سربستان | - | 88.00 | 95 | 77.20 | - | RSD | لیتر | 17/03/09 |
سنگاپور | - | 1.458 1.460 1.587 | 92 95 98 | 1.086 | - | SGD | لیتر | 18/03/09 |
اسلوواکی | - | 0.985 | 95 | 1.080 | - | EUR | لیتر | 17/03/09 |
اسلووانی | - | 0.960 0.990 | 95 98 | 0.950 | - | EUR | لیتر | 17/03/09 |
آفریقای جنوبی | 95 | 6.43 6.37 | 93 95 | - | - | ZAR | لیتر | 20/02/09 |
اسپانیا | - | 0.870 0.980 | 95 98 | 0.880 |
| EUR | لیتر | 17/02/09 |
سریلانکا | - | 120 133 | 90 95 | 70 |
| LKR | لیتر | 17/02/09 |
سوئد | - | 11.89 12.29 | 95 98 | 11.39 | - | SEK | لیتر | 17/04/09 |
سوئیس | - | 1.41 1.45 | 95 98 | 1.54 |
| CHF | لیتر | 01/04/09 |
سوریه | 92 | 40 | 92 | 25 | - | SYP | لیتر | 19/02/09 |
تایوان | - | 26.6 27.3 28.8 | 92 95 98 | 23.5 | - | TWD | لیتر | 28/02/07 |
تانزاتنیا | - | - | - | 1.670 | - | TZS | لیتر | 29/04/08 |
تایلند | - | 24.04 25.64 | 91 95 | 23.29 |
| THB | لیتر | 15/04/09 |
تونس | 95 | 1.27 | 95 | 1.15 |
| TND | لیتر | 13/02/09 |
ترکیه | 95 | 2.90 2.97 | 95 97 | 2.33 | 1.74 | TRY | لیتر | 03/03/09 |
اوگاندا | - | 2,700 | - | 2,200 | - | UGS | لیتر | 28/01/09 |
اکراین | - | 5.70 6.45 | 95 98 | 5.45 | - | UAH | لیتر | 01/04/09 |
امارات متحده | 91 | 6.25 6.75 | 95 98 | 9.00 | - | EAD | imp.gal | 16/02/09 |
انگلستان | - | 0.960 1.021 | 95 98 | 1.004 | 1.030 | GBP | لیتر | 18/05/09 |
اروگوئه | - | 25.40 25.50 26.50 | 87 95 97 | 24.80 | - | UYP | لیتر | 20/05/09 |
آمریکا | - | 2.334 2.478 2.566 1.529 | 87 89 91 E85 | 2.529 | - | USD | AM. gal | 20/05/09 |
ونزوئلا | - | 0.07 0.09 | 91 95 | 0.048 | 0.02 /m3 (VNG) | BSF | لیتر | 15/04/09 |
ویتنام | - | 12,500 13,000 | 92 95 | 10,500 | - | VND | لیتر | 20/05/09 |
زامبیا | - | - | - | 5.377 | - | ZMK | لیتر | 16/01/07 |
زیمبابوه | - | - | 91 | - | - | ZWD | لیتر |
|
منبع: govahiname.ir
مقالات، مقاله های گردشگری، اطلاعات گردشگری، کارشناسی ارشد، منابع گردشگری، سایت جامع گردشگری، اطلاعات کامل، مقالات گردشگری، مقالات جهانگردی، مقالات ایرانگردی، مقالات هتلداری، مقالات صنعت توریسم، مقالات صنعت گردشگری، تور، مقالات مربوط به تورگردانان، تازه های صنعت گردشگری، روانشناسی تبلیغات گردشگری، مقالات علمی گردشگری، مقاله های گردشگری، آموزش گردشگری، آموزش و راهکارهای هتلداری و گردشگری، مقالات گردشگری، مقالات جهانگردی، موانع توسعه گردشگری، گردشگری و توسعه اقتصادی، گردشگری و چشم انداز جهانی، گردشگری و رویکرد جهانی، گردشگری و نفت، گردشگری و رشد فرهنگی، گردشگری و رشد اجتماعی، گردشگری و رشد زیر بنائی، گردشگری و سیاست، راهکارهای توسعه گرشدگری، صنعت گردشگری و توریسم، راهکارهای توسعه ایرانگردی و جهانگردی





